Portable na ESS
Kahusayan na nangunguna sa industriya
Parami nang paraming kagamitan ang may apurahang pangangailangan para sa tuluy-tuloy na supply ng kuryente, anuman ang pakikipagsapalaran sa labas, paglalakbay, o kamping.Kailangan ang walang tigil na supply ng kuryente para sa emergency na panlabas na trabaho at pagsagip.Hindi na sapat ang karaniwang maliliit na mobile power source, lalo na ang mga device na nangangailangan ng AC power.Ang portable power station na inilunsad ng iSPACE ay angkop para sa karamihan ng mga manlalakbay at mga manggagawa sa labas.
Mga kalamangan
Ang mga built-in na malalaking kapasidad na lithium batteries, at isang bagong inverter system, ay nagbibigay ng AC power supply, super output power, na ginagawang mas perpekto ang karanasan.
Ang portable power station ay maaaring magbigay ng iba't ibang uri ng kuryente para sa maraming iba't ibang device nang sabay-sabay.
Bilang karagdagan sa pang-emergency na supply ng kuryente sa labas, kapag ang supply ng kuryente ay nasuspinde mula sa mga normal na channel sa isang emergency, hindi mo na kailangang magmadali upang magamit ito upang madaling mahawakan ito, magbigay ng kuryente para sa iba't ibang kagamitan, at matiyak ang emergency at ligtas na paggamit.
Mabilis na Detalye
Pangalan ng Produkto: | Ang Portable ESS 356Wh-1000Wh power station | OEM/ODM: | Katanggap-tanggap |
Nominal na Boltahe: | 14.4V | Nominal kapasidad: | 75.4Ah |
Garantiya: | 12 Buwan/isang Taon | Mga Dimensyon(L*W*H): | 200*294*146mm |
Mga Parameter ng Produkto
TERNARY BATTERY | |||
MGA ESPISIPIKASYON NG KURYENTE | MEKANIKAL NA ESPISIPIKASYON | ||
Nominal na Boltahe | 14.4V | Mga Dimensyon(L*W*H) | 200*294*146mm |
Nominal kapasidad | 75.4Ah | Timbang | 9.9±O.1KG |
Kapasidad @ 10A | 450min | Uri ng Terminal | AC.DC.USB.USB-C |
Enerhiya | 1085 8Wh | Materyal ng Kaso | aluminyo |
Paglaban | ≤30mΩ @50%SOC | Proteksyon ng Enclosure | IP55 |
Kahusayan | 0.99 | Uri ng Cell | Ternary |
Paglabas sa Sarili | ≤3.5%Bawat Buwan | Chemistry | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Configuration | 4S29P | |
Out Put Voltage | 100-240V(Na-customize) | DC OUT PUT | |
Dalas ng Out Put | 50-60Hz(Naka-customize) | DC 5.5 Port | DC 12V 5A |
Out Put Wave | Purong Sine Wave | Sigarilyong Sigarilyo Port | DC 12V 12A |
Kahusayan | >90%at70%Load | Kahusayan | >93%at70%Load |
Out Put Power | AC 1000W , Tinatayang.5 Minuto | USB OUT PUT | |
AC 800W , Tinatayang.60 Minuto | |||
AC 500W , Tinatayang.100 Minuto | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Tinatayang.160 Minuto | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Tinatayang450 Minuto | |||
TEMPERATURE SPECOFOCATOPMS | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Max.) | |
Temperatura sa Paglabas | -4 hanggang 140℉[-20to60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Max.) |
SINGIL | |||
Temperatura ng Pagsingil | 32 hanggang 113℉[0to45℃] | Adapter 19V 5A | 12 oras |
Temperatura ng Imbakan | 23 hanggang 95℉[-5 hanggang 35℃] | Kotse 13V 8A | 12 oras |
BMS High Temperature Cut-off Discharge | 149℉[65℃][Na-customize] | Solar 24V 5A | 13 Oras |
Muling ikonekta ang Temperatura | 122℉[50℃][Customlzed] | LED LIGHTING | |
Low Temperature Cut-off Charge | 32℉[0℃][Na-customize] | Mababang Maliwanag | 5W ( Max ) |
High Temperature Cut-off Charge | 129 2℉[54℃][Na-customize] | Mataas na Maliwanag | 10W ( Max ) |
*Inilalaan ng kumpanya ang panghuling karapatan para sa paliwanag sa alinman sa impormasyong ipinakita dito
Mga Application ng Produkto
Saanman ito nasa labas, ang portable power station ay maaaring mag-charge ng maramihang mga mobile phone sa parehong oras, kahit na paandarin ang electric kettle, pakuluan ang isang kaldero ng mainit na tubig, o direktang mag-charge ng mga laptop o iba pang device nang sabay-sabay.
Mga Detalyadong Larawan